Konfiguration¶
Die Konfiguration besteht aus zwei Hälften.
Basisdaten¶
Gemeinsame Angaben zu deiner Firma, die jeder Rapport verwendet.
| Seite | Steuert |
|---|---|
| Kontakte | Wer Rapporte erhalten kann |
| Dienstleistungen | Verrechenbar/nicht verrechenbar und Diagrammfarbe |
| Feiertage | Feiertage pro Jahr und Region |
| Arbeitszeit | Arbeitstage, Sollstunden, Ferienregeln |
| Diagrammfarben | Die Farbschemas der Rapporte |
| Disclaimer | Feste Textblöcke auf PDF-Exporten |

Rapport-Konfigurationen¶
Eine pro gewünschtem Rapport — welches Projekt, welche Personen, welcher Zeitraum, welche Filter.
