Firmenrapport-Konfiguration¶
Definiert den Firmenrapport.



| Option | Wirkung |
|---|---|
| Dienstleistungen | Welche Dienstleistungen in die Summen einfliessen |
| Aufschlüsselung pro Mitarbeitende:r | Ergänzt Dashboard und PDF um den Mitarbeitenden-Abschnitt |
| Aufschlüsselung pro Kunde | Ergänzt den Kunden-Abschnitt; gruppiert Stunden nach dem Kontakt des jeweiligen bexio-Projekts |
| Schätzungen | Zeichnet Budget-Referenzlinien |
| Disclaimer | Ein Disclaimer für das PDF |
Beide Aufschlüsselungen sind optional und standardmässig aus — aktiviere sie nur, wenn du sie im Export brauchst, denn sie verlängern das PDF deutlich.