Configuration du rapport d'entreprise¶
Définit le rapport d'entreprise.


| Option | Effet |
|---|---|
| Prestations | Quelles prestations comptent dans les totaux |
| Ventilation par collaborateur | Ajoute la section collaborateurs au tableau de bord et au PDF |
| Ventilation par client | Ajoute la section clients, en groupant les heures par le contact lié à chaque projet bexio |
| Estimations | Trace les lignes de référence de budget |
| Clause | Une clause pour le PDF |
| Langue du PDF | La langue dans laquelle le PDF de ce rapport est rédigé. Valeur par défaut de l'espace de travail suit le réglage de mise en page PDF ; choisissez une langue pour fixer ce seul rapport pour un lecteur qui ne la partage pas |
Les deux ventilations sont facultatives et désactivées par défaut — ne les activez que si vous les voulez dans l'export, car elles allongent considérablement le PDF.