Configuration du rapport de projet¶
Définit un rapport de projet.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Projet bexio | Le projet que le rapport mesure. Ses lots de travail et leurs estimations viennent de bexio |
| Nom de la configuration | Affiché dans le sélecteur de rapport et imprimé comme titre du rapport. Laissez-le vide pour conserver le nom du projet bexio, de sorte qu'un projet renommé se répercute |
| Actif | Désactivé, retire ce rapport du sélecteur sans le supprimer |
| Prestations | Seul le temps imputé sous une prestation sélectionnée compte — dans les chiffres, les graphiques et les saisies listées |
| Vue par défaut | Ce sur quoi le tableau de bord s'ouvre : une date jusqu'à laquelle le projet est mesuré (à ce jour, à la fin du trimestre dernier, …) ou une période à mettre en évidence à l'intérieur de ce même rapport (trimestre dernier, cette année, …) |
| Contact | Le contact imprimé dans le bloc expéditeur du PDF |
| Clause | Une clause imprimée à la fin du PDF |
| Langue du PDF | La langue dans laquelle le PDF de ce rapport est rédigé. Valeur par défaut de l'espace de travail suit le réglage de mise en page PDF ; choisissez une langue pour fixer ce seul rapport pour un lecteur qui ne la partage pas |
Budget¶
Facultatif. Désactivé, le rapport n'indique que des heures.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Type d'accord | Prix fixe pour l'ensemble du périmètre, ou régie à un taux horaire |
| Prix fixe (CHF) | Le prix convenu pour l'ensemble du périmètre |
| Taux horaire (CHF) | Le taux convenu auquel chaque heure imputée est facturée |
| Plafond de coûts (CHF) | Facultatif, en régie uniquement. Le maximum que le projet peut facturer. Laissez-le vide pour un mandat sans plafond — le rapport affiche alors le total courant sans pourcentage |
| Avenants | Ajouts convenus après la commande initiale. Ils augmentent le prix fixe ou le plafond de coûts, et gardent le montant d'origine visible à côté du nouveau total |
Sections¶
Quelles parties du rapport sont affichées. En désactiver une la masque dans le tableau de bord et, là où la section existe, dans le PDF.
| Section | Affiche |
|---|---|
| Estimations | L'avancement face aux estimations des lots de travail bexio. Désactivée, le rapport n'indique que des heures : pas de barre d'avancement, pas de colonnes d'estimation |
| Lots de travail | Une ligne par lot avec les heures imputées face à son estimation |
| Collaborateurs | Les heures par personne sur ce projet, et la part de chacun |
| Saisies d'heures | Les saisies de temps bexio individuelles à partir desquelles les chiffres sont construits, restreintes à la période mise en évidence lorsqu'il y en a une. Tableau de bord uniquement — le PDF n'ajoute jamais la liste des saisies |
Vues¶
Une configuration ne fige pas la manière de lire le rapport. Chaque date et chaque période se choisissent dans le rapport ; ce champ ne définit que celle sur laquelle il s'ouvre — utile pour un rapport toujours lu par trimestre. Voir rapport de projet → les deux façons de le lire.