Configuration¶
La configuration comporte deux volets.
Données de base¶
Des faits communs à votre entreprise, utilisés par chaque rapport.
| Page | Ce qu'elle détermine |
|---|---|
| Contacts | Qui peut recevoir des rapports |
| Prestations | Classification facturable/non facturable et couleur de graphique |
| Jours fériés | Jours fériés par année et par région |
| Temps de travail | Jours ouvrés, heures prévues, règles de vacances |
| Couleurs des graphiques | Les schémas de couleurs utilisés par les rapports |
| Clauses | Blocs de texte fixes sur les exports PDF |

Configurations de rapport¶
Une par rapport que vous souhaitez produire — quel projet, quelles personnes, quelle période, quels filtres.
